Home Forex SM01Forex prediction from 1402/07/11 11:20:09 S.H.GMT – Analytics & Forecasts – 4 October 2023

SM01Forex prediction from 1402/07/11 11:20:09 S.H.GMT – Analytics & Forecasts – 4 October 2023

0
SM01Forex prediction from 1402/07/11 11:20:09 S.H.GMT – Analytics & Forecasts – 4 October 2023

[ad_1]

EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:

                                        For Purchase:

                                          and

                                        For Promote:

2023.10.03 11:20:10 ► ﴾1402/07/11 11:20:09 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91percentScalp∫M15→Purchase≈زعف0210پ10(Rank↓=89%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=1  

2023.10.03 12:21:29 ► ﴾1402/07/11 12:21:29 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:100percentScalp∫H12→Purchase≈خفنر(Rank↓=78%-Weighted ave.=100%)↔Cycle=1  

2023.10.03 14:43:13 ► ﴾1402/07/11 14:43:13 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94percentScalp∫M20→Purchase≈دامین(Rank↓=55%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=1  

2023.10.03 17:15:32 ► ﴾1402/07/11 17:15:32 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91percentScalp∫M15→Purchase≈دکیمی(Rank↓=28%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=1  

2023.10.03 17:19:06 ► ﴾1402/07/11 17:19:06 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:100percentScalp∫H12→Purchase≈ومعادن(Rank↓=28%-Weighted ave.=100%)↔Cycle=1  

2023.10.03 17:20:21 ► ﴾1402/07/11 17:20:21 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94percentScalp∫MN1→Purchase≈سرود(Rank↓=27%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=1  

2023.10.03 18:56:38 ► ﴾1402/07/11 18:56:38 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:97percentScalp∫H2→Purchase≈اطلس(Rank↓=9%-Weighted ave.=97%)↔Cycle=1  

2023.10.03 19:23:05 ► ﴾1402/07/11 19:23:05 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91percentScalp∫H2→Purchase≈طلا(Rank↓=4%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=1  

2023.10.03 21:02:14 ► ﴾1402/07/11 21:02:14 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94percentScalp∫CTF→Promote≈اسیاتک(Rank↑=5%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2  

2023.10.03 21:51:27 ► ﴾1402/07/11 21:51:27 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94percentScalp∫H1→Purchase≈تکمبا(Rank↓=86%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2  

2023.10.03 22:35:05 ► ﴾1402/07/11 22:35:05 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91percentScalp∫W1→Purchase≈دلر(Rank↓=79%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=2  

2023.10.04 01:20:52 ► ﴾1402/07/12 01:20:52 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94percentScalp∫M20→Purchase≈دامین(Rank↓=50%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2  

2023.10.04 01:25:59 ► ﴾1402/07/12 01:25:59 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:97percentScalp∫M2→Purchase≈غشان(Rank↓=49%-Weighted ave.=97%)↔Cycle=2  

2023.10.04 02:58:46 ► ﴾1402/07/12 02:58:46 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:91percentScalp∫M15→Purchase≈دکیمی(Rank↓=31%-Weighted ave.=91%)↔Cycle=2  

2023.10.04 03:26:32 ► ﴾1402/07/12 03:26:32 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:94percentScalp∫MN1→Purchase≈سرود(Rank↓=26%-Weighted ave.=94%)↔Cycle=2  

2023.10.04 03:36:59 ► ﴾1402/07/12 03:36:59 S.H.GMT﴿EA:SM01ForexAVX512FMA3 predicted:100percentScalp∫H12→Purchase≈ومعادن(Rank↓=24%-Weighted ave.=100%)↔Cycle=2  

ومعادن

سرود

دکیمی

غشان

دامین

دلر

تکمبا

#Foreign exchange #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Inventory #Trade #Sign #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس 

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here